Объём работ электрика по мокрым зонам — построчно, до зашивки короба
Объём работ — санузел и ванная, электрика
Section titled “Объём работ — санузел и ванная, электрика”Смысл документа: количество задаёт проект, а не подрядчик. Подрядчик, который считает «черновую разводку» одной суммой, сам себе назначил и объём, и цену. Ниже — построчный список, по которому берётся смета и проверяется факт.
Чертёж: electrical/drawings/su-power-routing.svg · точки и нагрузки: electrical/points.yaml §wet_zone_points.
[!warning] Окно закрывается зашивкой короба После того как короб закрыт ГКЛВ, каждая строка ниже стоит вскрытия отделки. Это единственная причина, по которой раздел ведётся сейчас, а не после выбора тумбы.
Что делается в тот же выезд, что и зашивка
Section titled “Что делается в тот же выезд, что и зашивка”| № | Работа | Ед. | Кол-во | Откуда число |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Врезка в распределительную коробку коридора, подготовка отвода | шт | 1 | подрозетники и коробки коридора существуют — кадры 13-59-53, 14-00-03 |
| 2 | Прокладка кабеля 220 В по плите потолка от коробки коридора до полости короба | п.м | не определено | зависит от расстояния коробка→короб; замеряется на объекте рулеткой, а не считается по плану |
| 3 | Спуск 220 В внутри полости короба до отметки 600 (точка SU-Power-01) | п.м | не определено | высота потолка не замерена |
| 4 | Установка подрозетника внутри короба за съёмной панелью | шт | 1 | SU-Power-01 |
| 5 | Подъём/отвод к фасаду верхнего яруса, отметка 1300 (SU-Socket-01) | шт | 1 отвод | SU-Socket-01 |
| 6 | Установка подрозетников на фасаде верхнего яруса, двойная рамка | шт | 2 | фасад 450 мм: двойная рамка 154 проходит с запасом |
| 7 | Прокладка ОТДЕЛЬНОЙ гофры под слаботочку в том же коробе, разнесённо с 220 В | п.м | не определено | равна п.3 плюс разводка по помещению |
| 8 | Вывод слаботочки к точке драйвера ленты внутри короба | шт | 1 | SU-Light-02 питается от драйвера, не от 220 напрямую |
| 9 | Закладная под ленту по стене над выступом 1100 | п.м | не определено | длина выступа известна (1086), но участок под ленту решается по чертежу фасада |
Что откладывается до выбора тумбы и зеркала
Section titled “Что откладывается до выбора тумбы и зеркала”| № | Работа | Почему нельзя сейчас |
|---|---|---|
| 10 | Точка SU-Socket-02 под тумбой | высота вывода задаётся тумбой; поставить раньше — переделать |
| 11 | Точка SU-Light-03 у зеркала | провода у зеркала в санузле НЕТ ни на одном кадре 2026-08-21 — точку надо создать, и её место задаёт зеркало |
| 12 | Датчик протечки VA-Low-01 у стиральной машины | положение следует за машиной |
Что НЕ назначается в этом документе
Section titled “Что НЕ назначается в этом документе”Номинал автомата, тип УЗО и сечение кабеля. Они нормативные и считаются от выделенной мощности, а развилка F1 не закрыта. В points.yaml соответствующие поля пусты намеренно: пустое поле честнее правдоподобного номинала.
Приёмка
Section titled “Приёмка”- Каждая точка из таблицы существует физически и её положение совпадает с чертежом.
- 220 В и слаботочка идут в РАЗНЫХ гофрах — проверяется до зашивки, глазами.
- Приводной кран защиты от протечек стоит НИЖЕ ручного вводного и узла учёта; пломба счётчика не тронута.
- Опрессовка водопровода: два снимка манометра с отметкой времени, до и после выдержки.
- Фотофиксация полости короба ДО зашивки — весь маршрут кабеля в кадре.